PRODUCT DATA

디스플레이 장비 사양

SYSMATE의 모든 디스플레이 장비 기술 사양과 조달 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.제품 목록과 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
37개 모델데이터 기준일 2026-11-03업데이트 2026-11-03

실내용 LED

세부품명: 5512190301 (안내전광판)
모델식별번호타입피치밝기화면비외형 크기 W × H × D해상도무게정격 소비전력모듈 크기Refresh Rate조달가격
SYS-LDI-1225807104COB1.25 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 31 mm480 × 270 px4.5 kg≤120 W150 × 168.75 mm2,800–3,840 Hz₩3,500,000
SYS-L125G-64A125850926GOB1.25 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm512 × 384 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩3,825,000
SYS-L153G-64A125850927GOB1.53 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm416 × 312 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩2,999,000
SYS-L186G-64A125850928GOB1.86 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm344 × 258 px6.5 kg≤129 W320 × 160 mm3,840 Hz₩2,690,000
SYS-L250G-64A125850929GOB2.5 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm256 × 192 px6.5 kg≤105 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,950,000
SYS-L153S-64A125850930SMD1.53 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm416 × 312 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩2,590,000
SYS-LDI-1525982373SMD1.56 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 33 mm384 × 216 px4.5 kg≤130 W300 × 168.75 mm3,840 Hz₩1,990,000
SYS-LDI-1825982374SMD1.87 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 33 mm320 × 180 px4.3 kg≤93 W300 × 168.75 mm3,840 Hz₩1,560,000
SYS-L250S-64A125850931SMD2.5 mm600 nit4:3640 × 480 × 50 mm256 × 192 px6.5 kg≤105 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,630,000
SYS-LDI-2525807105SMD2.5 mm600 nit1:1480 × 480 × 50.8 mm192 × 192 px5.55 kg≤80 W240 × 240 mm3,840 Hz₩950,000
SYS-L156S-60A225982371SMD1.56 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm384 × 216 px4.67 kg≤101.3 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,187,000
SYS-L187S-60A225982372SMD1.87 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm320 × 180 px4.67 kg≤91.1 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩954,000
SYS-L125G-60A225982368GOB1.25 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm480 × 270 px4.67 kg≤121.5 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,879,000
SYS-L156G-60A225982369GOB1.56 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm384 × 216 px4.67 kg≤101.3 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,227,000
SYS-L187G-60A225982370GOB1.87 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm320 × 180 px4.67 kg≤91.1 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩994,000
SYS-LB12G-60A226318059GOB1.25 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm480 × 270 px4.67 kg≤121.5 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,972,000
SYS-LB15G-60A226318061GOB1.56 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm384 × 216 px4.67 kg≤101.3 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,288,000
SYS-LB18G-60A226318062GOB1.87 mm600 nit16:9600 × 337.5 × 41 mm320 × 180 px4.67 kg≤91.1 W150 × 337.5 mm3,840 Hz₩1,043,000
SYS-L125G-64B126435789GOB1.25 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm512 × 384 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩2,740,000
SYS-L153G-64B126435790GOB1.53 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm416 × 312 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,940,000
SYS-L186G-64B126435791GOB1.86 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm344 × 258 px6.5 kg≤129 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,500,000
SYS-L250G-64B126435792GOB2.5 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm256 × 192 px6.5 kg≤105 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,210,000
SYS-L153S-64B126435793SMD1.53 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm416 × 312 px6.5 kg≤150 W320 × 160 mm3,840 Hz₩1,220,000
SYS-L250S-64B126435794SMD2.5 mm600 nit4:3640 × 480 × 52 mm256 × 192 px6.5 kg≤105 W320 × 160 mm3,840 Hz₩725,000
인도조건: 납품장소 하차도 · 납품기한: 납품요구일로부터 30일

실외용 LED

세부품명: 5512190302 (기상전광판)
모델식별번호타입피치밝기화면비외형 크기 W × H × D해상도무게평균 소비전력모듈 크기Refresh Rate조달가격
SYS-L57SO-96A26021584SMD5.7 mm6,500 nit1:1960 × 960 × 98.2 mm168 × 168 px28 kg147.5 W480 × 320 mm3,840 Hz₩5,129,000
SYS-L10SO-96A26021587SMD10 mm6,500 nit1:1960 × 960 × 98.2 mm96 × 96 px28 kg156.7 W480 × 320 mm3,840 Hz₩4,587,000
SYS-L25SO-10A26078657SMD2.5 mm4,500 nit4:31,000 × 750 × 94 mm400 × 300 px26 kg175 W250 × 250 mm3,840 Hz₩8,780,000
SYS-L31SO-10A26078658SMD3.1 mm4,500 nit4:31,000 × 750 × 94 mm320 × 240 px26 kg175 W250 × 250 mm3,840 Hz₩8,640,000
SYS-L39SO-10A26078659SMD3.9 mm4,500 nit4:31,000 × 750 × 94 mm256 × 192 px26 kg175 W250 × 250 mm3,840 Hz₩8,280,000
인도조건: 현장설치도 · 납품기한: 납품요구일로부터 45일

멀티비전

세부품명: 4511189301 (영상정보디스플레이장치)
모델식별번호인치베젤밝기외형 크기 W × H × D해상도무게VESA입·출력 단자조달가격
SYS-55ENB-5LW2489580855 inch2.6 mm500 nit1,212.2 × 683 × 92.5 mm1,920 × 1,080 px19.6 kg600 × 400 mmHDMI IN x2, DP IN x2, RS232 IN x1, IR IN x1, DP OUT x1, RS232 OUT x1₩3,942,000
SYS-55ENB-7LW2489580955 inch2.6 mm700 nit1,212.2 × 683 × 92.5 mm1,920 × 1,080 px19.7 kg600 × 400 mmHDMI IN x2, DP IN x2, RS232 IN x1, IR IN x1, DP OUT x1, RS232 OUT x1₩4,702,000
SYS-MWH-55E5A2585169955 inch1.8 mm500 nit1,212.21 × 683.06 × 114.3 mm1,920 × 1,080 px20.5 kg600 × 400 mmVGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1₩4,150,000
SYS-MWH-55E7A2585170055 inch1.8 mm700 nit1,212.21 × 683.06 × 114.3 mm1,920 × 1,080 px22.5 kg600 × 400 mmVGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1₩4,950,000
SYS-MWH-55R5A2585170155 inch0.88 mm500 nit1,210.81 × 681.76 × 113.9 mm1,920 × 1,080 px20.8 kg600 × 400 mmVGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1₩6,010,000
SYS-MWH-55R7A2585170255 inch0.88 mm700 nit1,210.81 × 681.76 × 113.9 mm1,920 × 1,080 px20.7 kg600 × 400 mmVGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1₩7,200,000
SYS-RNB-55022400373155 inch0.88 mm500 nit1,210.51 × 681.22 × 91.3 mm1,920 × 1,080 px26 kg600 × 400 mmHDMI x3, DP x1, RS232 x1, DP output x1, RS232 x1₩5,918,000
SYS-RNB-55012400373055 inch0.88 mm700 nit1,210.51 × 681.22 × 91.3 mm1,920 × 1,080 px26 kg600 × 400 mmHDMI x3, DP x1, RS232 x1, DP output x1, RS232 x1₩7,450,000
인도조건: 납품장소 하차도 · 납품기한: 납품요구일로부터 30일