Skip to content
인도조건: 납품장소 하차도 · 납품기한: 납품요구일로부터 30일
인도조건: 현장설치도 · 납품기한: 납품요구일로부터 45일
인도조건: 납품장소 하차도 · 납품기한: 납품요구일로부터 30일
PRODUCT DATA
디스플레이 장비 사양
SYSMATE의 모든 디스플레이 장비 기술 사양과 조달 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.제품 목록과 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.37개 모델데이터 기준일 2026-11-03업데이트 2026-11-03
링크 복사
실내용 LED
세부품명: 5512190301 (안내전광판)| 모델 | 식별번호 | 타입 | 피치 | 밝기 | 화면비 | 외형 크기 W × H × D | 해상도 | 무게 | 정격 소비전력 | 모듈 크기 | Refresh Rate | 조달가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS-LDI-12 | 25807104 | COB | 1.25 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 31 mm | 480 × 270 px | 4.5 kg | ≤120 W | 150 × 168.75 mm | 2,800–3,840 Hz | ₩3,500,000 |
| SYS-L125G-64A1 | 25850926 | GOB | 1.25 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 512 × 384 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩3,825,000 |
| SYS-L153G-64A1 | 25850927 | GOB | 1.53 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 416 × 312 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩2,999,000 |
| SYS-L186G-64A1 | 25850928 | GOB | 1.86 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 344 × 258 px | 6.5 kg | ≤129 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩2,690,000 |
| SYS-L250G-64A1 | 25850929 | GOB | 2.5 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 256 × 192 px | 6.5 kg | ≤105 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,950,000 |
| SYS-L153S-64A1 | 25850930 | SMD | 1.53 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 416 × 312 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩2,590,000 |
| SYS-LDI-15 | 25982373 | SMD | 1.56 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 33 mm | 384 × 216 px | 4.5 kg | ≤130 W | 300 × 168.75 mm | 3,840 Hz | ₩1,990,000 |
| SYS-LDI-18 | 25982374 | SMD | 1.87 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 33 mm | 320 × 180 px | 4.3 kg | ≤93 W | 300 × 168.75 mm | 3,840 Hz | ₩1,560,000 |
| SYS-L250S-64A1 | 25850931 | SMD | 2.5 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 50 mm | 256 × 192 px | 6.5 kg | ≤105 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,630,000 |
| SYS-LDI-25 | 25807105 | SMD | 2.5 mm | 600 nit | 1:1 | 480 × 480 × 50.8 mm | 192 × 192 px | 5.55 kg | ≤80 W | 240 × 240 mm | 3,840 Hz | ₩950,000 |
| SYS-L156S-60A2 | 25982371 | SMD | 1.56 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 384 × 216 px | 4.67 kg | ≤101.3 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,187,000 |
| SYS-L187S-60A2 | 25982372 | SMD | 1.87 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 320 × 180 px | 4.67 kg | ≤91.1 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩954,000 |
| SYS-L125G-60A2 | 25982368 | GOB | 1.25 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 480 × 270 px | 4.67 kg | ≤121.5 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,879,000 |
| SYS-L156G-60A2 | 25982369 | GOB | 1.56 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 384 × 216 px | 4.67 kg | ≤101.3 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,227,000 |
| SYS-L187G-60A2 | 25982370 | GOB | 1.87 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 320 × 180 px | 4.67 kg | ≤91.1 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩994,000 |
| SYS-LB12G-60A2 | 26318059 | GOB | 1.25 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 480 × 270 px | 4.67 kg | ≤121.5 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,972,000 |
| SYS-LB15G-60A2 | 26318061 | GOB | 1.56 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 384 × 216 px | 4.67 kg | ≤101.3 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,288,000 |
| SYS-LB18G-60A2 | 26318062 | GOB | 1.87 mm | 600 nit | 16:9 | 600 × 337.5 × 41 mm | 320 × 180 px | 4.67 kg | ≤91.1 W | 150 × 337.5 mm | 3,840 Hz | ₩1,043,000 |
| SYS-L125G-64B1 | 26435789 | GOB | 1.25 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 512 × 384 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩2,740,000 |
| SYS-L153G-64B1 | 26435790 | GOB | 1.53 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 416 × 312 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,940,000 |
| SYS-L186G-64B1 | 26435791 | GOB | 1.86 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 344 × 258 px | 6.5 kg | ≤129 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,500,000 |
| SYS-L250G-64B1 | 26435792 | GOB | 2.5 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 256 × 192 px | 6.5 kg | ≤105 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,210,000 |
| SYS-L153S-64B1 | 26435793 | SMD | 1.53 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 416 × 312 px | 6.5 kg | ≤150 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩1,220,000 |
| SYS-L250S-64B1 | 26435794 | SMD | 2.5 mm | 600 nit | 4:3 | 640 × 480 × 52 mm | 256 × 192 px | 6.5 kg | ≤105 W | 320 × 160 mm | 3,840 Hz | ₩725,000 |
링크 복사
실외용 LED
세부품명: 5512190302 (기상전광판)| 모델 | 식별번호 | 타입 | 피치 | 밝기 | 화면비 | 외형 크기 W × H × D | 해상도 | 무게 | 평균 소비전력 | 모듈 크기 | Refresh Rate | 조달가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS-L57SO-96A | 26021584 | SMD | 5.7 mm | 6,500 nit | 1:1 | 960 × 960 × 98.2 mm | 168 × 168 px | 28 kg | 147.5 W | 480 × 320 mm | 3,840 Hz | ₩5,129,000 |
| SYS-L10SO-96A | 26021587 | SMD | 10 mm | 6,500 nit | 1:1 | 960 × 960 × 98.2 mm | 96 × 96 px | 28 kg | 156.7 W | 480 × 320 mm | 3,840 Hz | ₩4,587,000 |
| SYS-L25SO-10A | 26078657 | SMD | 2.5 mm | 4,500 nit | 4:3 | 1,000 × 750 × 94 mm | 400 × 300 px | 26 kg | 175 W | 250 × 250 mm | 3,840 Hz | ₩8,780,000 |
| SYS-L31SO-10A | 26078658 | SMD | 3.1 mm | 4,500 nit | 4:3 | 1,000 × 750 × 94 mm | 320 × 240 px | 26 kg | 175 W | 250 × 250 mm | 3,840 Hz | ₩8,640,000 |
| SYS-L39SO-10A | 26078659 | SMD | 3.9 mm | 4,500 nit | 4:3 | 1,000 × 750 × 94 mm | 256 × 192 px | 26 kg | 175 W | 250 × 250 mm | 3,840 Hz | ₩8,280,000 |
링크 복사
멀티비전
세부품명: 4511189301 (영상정보디스플레이장치)| 모델 | 식별번호 | 인치 | 베젤 | 밝기 | 외형 크기 W × H × D | 해상도 | 무게 | VESA | 입·출력 단자 | 조달가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS-55ENB-5LW | 24895808 | 55 inch | 2.6 mm | 500 nit | 1,212.2 × 683 × 92.5 mm | 1,920 × 1,080 px | 19.6 kg | 600 × 400 mm | HDMI IN x2, DP IN x2, RS232 IN x1, IR IN x1, DP OUT x1, RS232 OUT x1 | ₩3,942,000 |
| SYS-55ENB-7LW | 24895809 | 55 inch | 2.6 mm | 700 nit | 1,212.2 × 683 × 92.5 mm | 1,920 × 1,080 px | 19.7 kg | 600 × 400 mm | HDMI IN x2, DP IN x2, RS232 IN x1, IR IN x1, DP OUT x1, RS232 OUT x1 | ₩4,702,000 |
| SYS-MWH-55E5A | 25851699 | 55 inch | 1.8 mm | 500 nit | 1,212.21 × 683.06 × 114.3 mm | 1,920 × 1,080 px | 20.5 kg | 600 × 400 mm | VGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1 | ₩4,150,000 |
| SYS-MWH-55E7A | 25851700 | 55 inch | 1.8 mm | 700 nit | 1,212.21 × 683.06 × 114.3 mm | 1,920 × 1,080 px | 22.5 kg | 600 × 400 mm | VGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1 | ₩4,950,000 |
| SYS-MWH-55R5A | 25851701 | 55 inch | 0.88 mm | 500 nit | 1,210.81 × 681.76 × 113.9 mm | 1,920 × 1,080 px | 20.8 kg | 600 × 400 mm | VGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1 | ₩6,010,000 |
| SYS-MWH-55R7A | 25851702 | 55 inch | 0.88 mm | 700 nit | 1,210.81 × 681.76 × 113.9 mm | 1,920 × 1,080 px | 20.7 kg | 600 × 400 mm | VGA x1, HDMI x1, DVI x1, DP x1, USB x1, HDMI OUT x1, RS232 IN x1, RS232 OUT x1 | ₩7,200,000 |
| SYS-RNB-5502 | 24003731 | 55 inch | 0.88 mm | 500 nit | 1,210.51 × 681.22 × 91.3 mm | 1,920 × 1,080 px | 26 kg | 600 × 400 mm | HDMI x3, DP x1, RS232 x1, DP output x1, RS232 x1 | ₩5,918,000 |
| SYS-RNB-5501 | 24003730 | 55 inch | 0.88 mm | 700 nit | 1,210.51 × 681.22 × 91.3 mm | 1,920 × 1,080 px | 26 kg | 600 × 400 mm | HDMI x3, DP x1, RS232 x1, DP output x1, RS232 x1 | ₩7,450,000 |